bwin必赢亚洲娱乐平台收视率一览表(2019年4月3号更新)
红色醒目=月火剧 蓝色醒目=水木剧 紫色醒目=周末剧 绿色醒目=日日剧
月火剧:周一、周二播出 水木剧:周三、周四播出 周末剧:周六、周日播出 日日剧:周一至周五播出
集数 |
ITEM
AGB |
獬豸
|
让开命运啊
AGB |
触及真心
AGB |
春天来了春天
|
皇后的品格
AGB |
浪漫是一册副刊
AGB |
无理的英爱小姐17季
AGB |
01 |
4.0 | 6.0 | 17.3 | 4.736 | 2.2 | 7.2 | 4.280 | 2.562 |
02 |
4.9 | 7.1 |
16.7 |
4.538 | 2.2 | 7.6 | 4.420 | 2.671 |
03 |
4.0 | 6.4 |
14.7 |
4.153 | 1.5 | 7.6 | 4.385 | 2.420 |
04 |
4.7 | 6.9 | 17.8 | 3.670 | 1.9 | 8.5 | 4.256 | 2.865 |
05 |
3.4 | 5.0 | 16.7 | 4.052 | 2.5 | 5.7 | 4.436 | 2.239 |
06 |
4.5 | 6.3 | 16.4 | 3.949 | 2.4 | 7.9 | 5.064 | 2.368 |
07 |
3.5 | 5.1 | 17.2 | 4.368 | 1.7 | 7.6 | 4.962 | 2.682 |
08 |
4.0 |
5.9 | 17.5 | 4.234 | 2.4 | 9.3 | 5.378 | 2.707 |
09 |
2.8 | 6.0 | 18.9 | 3.731 | 1.9 | 6.1 | 5.800 | |
10 |
3.7 | 6.4 | 17.3 | 3.904 | 2.0 | 9.3 | 5.882 | |
11 | 2.8 | 5.0 | 19.6 | 3.833 | 2.0 | 7.9 | 5.092 | |
12 | 3.8 | 6.4 | 17.7 | 3.669 | 2.4 | 10.5 | 5.238 | |
13 | 2.6 | 4.9 | 18.2 | 3.745 | 2.0 | 8.2 | 5.329 | |
14 | 3.4 | 6.4 | 19.1 | 3.727 | 2.1 | 11.5 | 6.345 | |
15 | 3.5 | 6.6 | 18.6 | 3.335 | 2.0 | 11.0 | 5.018 | |
16 | 4.0 | 7.9 | 19.6 | 3.803 | 2.4 | 14.0 | 6.651 | |
17 | 3.2 | 6.5 | 19.0 | 完结 | 2.1 | 10.0 | 完结 | |
18 | 3.6 | 7.5 | 17.9 | 2.4 | 13.3 | |||
19 | 3.4 | 6.1 | 19.0 | 2.6 | 11.4 | |||
20 | 4.1 | 7.2 | 18.5 | 3.0 | 14.6 | |||
21 | 2.9 | 5.5 | 20.0 | 2.9 | 12.6 | |||
22 | 3.5 | 7.0 | 20.3 | 3.3 | 16.1 | |||
23 | 2.8 | 5.7 | 18.3 | 2.7 | 15.1 | |||
24 | 3.5 | 6.7 | 18.5 | 3.0 | 17.9 | |||
25 | 3.5 | 6.5 | 19.1 | 2.8 | 12.5 | |||
26 | 3.7 | 6.8 | 18.9 | 3.2 | 15.8 | |||
27 | 4.1 | 6.7 | 18.4 | 2.0 | 14.0 | |||
28 | 4.4 | 7.4 | 17.0 | 2.2 | 16.0 | |||
29 | 3.8 | 7.2 | 19.2 | 3.6 | 11.8 | |||
30 | 4.8 | 8.1 | 18.1 | 4.3 | 14.9 | |||
31 | 3.5 | 7.8 | 18.4 | 3.0 | 12.5 | |||
32 | 4.2 | 8.4 | 17.7 | 3.5 | 15.3 | |||
33 | 完结 | 18.6 | 完结 | 12.2 | ||||
34 | 18.8 | 15.2 | ||||||
35 | 18.7 | 11.0 | ||||||
36 | 18.1 | 14.0 | ||||||
37 | 19.1 | 10.9 | ||||||
38 | 19.0 | 13.9 | ||||||
39 | 19.1 | 12.9 | ||||||
40 | 19.7 | 15.0 | ||||||
41 | 18.4 | 14.9 | ||||||
42 | 15.6 |
16.7 |
||||||
43 | 19.3 | 12.2 | ||||||
44 | 20.1 | 14.5 | ||||||
45 | 19.9 | 11.0 | ||||||
46 | 19.5 |
13.9 |
||||||
47 | 19.1 | 12.4 | ||||||
48 | 17.9 | 14.6 | ||||||
49 | 20.4 | 11.7 | ||||||
50 | 19.4 | 13.8 | ||||||
51 | 20.0 | 14.1 | ||||||
52 | 19.2 | 16.5 | ||||||
53 | 20.1 | 完结 | ||||||
54 | 20.0 | |||||||
55 | 20.5 | |||||||
56 | 19.7 | |||||||
57 | 20.2 | |||||||
58 | 19.6 | |||||||
59 | 20.8 | |||||||
60 | 20.4 | |||||||
61 | 21.6 | |||||||
62 | 20.3 | |||||||
63 | 19.5 | |||||||
64 | 21.3 | |||||||
65 | 21.1 | |||||||
66 | 16.1 | |||||||
67 | 16.1 | |||||||
68 | 19.9 | |||||||
69 | 21.5 | |||||||
70 | 20.4 | |||||||
71 | 20.9 | |||||||
72 | 20.9 | |||||||
73 | 20.0 | |||||||
74 | 21.8 | |||||||
75 | 21.4 | |||||||
76 | 21.2 | |||||||
77 | 21.0 | |||||||
78 | 19.9 | |||||||
79 | 21.3 | |||||||
80 | 20.5 | |||||||
81 | 21.2 | |||||||
82 | 21.4 | |||||||
83 | 17.6 | |||||||
84 | 20.9 | |||||||
85 | 22.5 | |||||||
86 | 23.1 | |||||||
87 | 21.9 | |||||||
88 | 22.7 | |||||||
89 | 21.1 | |||||||
90 | 22.8 | |||||||
91 | 21.9 | |||||||
92 | 21.2 | |||||||
93 | 22.2 | |||||||
94 | 20.9 | |||||||
95 | 21.6 | |||||||
96 | 21.5 | |||||||
97 | 21.2 | |||||||
98 | 22.0 | |||||||
99 | 19.2 | |||||||
100 | 21.7 | |||||||
101 | 18.7 | |||||||
102 | 20.5 | |||||||
103 | 21.4 | |||||||
104 | 20.1 | |||||||
105 | 22.2 | |||||||
106 | 21.2 | |||||||
bwin必赢亚洲娱乐平台收视率排行榜 | |
名次 | bwin必赢亚洲娱乐平台名称[点击观看] |
1 | 浪客行 在线观看 更新至14集 |
2 | 偶然发现的一天 在线观看 更新至26集 |
3 | 优雅的家 在线观看 全集16集 |
4 | 绿豆传 在线观看 更新至26集 |
5 | 医生耀汉 在线观看 全集16集 |
6 | 山茶花开时 在线观看 更新至34集 |
7 | 新入史官具海玲 在线观看 全集40集 |
8 | 黄金庭院 在线观看 全集60集 |
9 | 请融化我 在线观看 更新至14集 |
10 | 反正是第二次人生 在线观看 全集32集 |